Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics - Professional vs Corso Data Analytics Part-time
24ORE Business School e Boolean a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics - Professional e Corso Data Analytics Part-time? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
24ORE Business School Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics - Professional | Boolean Corso Data Analytics Part-time | |
|---|---|---|
| Descrizione | Master di 24ORE Business School per usare operativamente i modelli AI, implementarli nei processi aziendali e applicarli all'analisi dei dati di business. Disponibile in versione Professional, Advanced Program e online. | Corso Boolean part-time per formare data analyst capaci di interpretare numeri e trend con Python, SQL e strumenti di analisi. Supporto al placement con career coaching, revisione CV e simulazioni di colloquio. Prezzi Boolean da 4.500 EUR (part-time) a 5.300 EUR (full-time). |
| Prezzo | 6.500 € | 4.500 € |
| Formato | Master | Bootcamp |
| Livello | Intermedio | Principiante |
| Durata | 200 ore totali | 300 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.