Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics - Professional vs Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard
24ORE Business School e POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics - Professional e Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
24ORE Business School Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics - Professional | POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard | |
|---|---|---|
| Descrizione | Master di 24ORE Business School per usare operativamente i modelli AI, implementarli nei processi aziendali e applicarli all'analisi dei dati di business. Disponibile in versione Professional, Advanced Program e online. | Versione estesa del Professional Certificate POLIMI GSoM con approfondimento su Machine Learning supervisionato e non, piattaforme Microsoft (Copilot Studio, Azure OpenAI, Power Apps, Fabric) e applicazioni aziendali dell'AI agentica. |
| Prezzo | 6.500 € | 4.000 € |
| Formato | Master | Online |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Durata | 200 ore totali | 50 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.