Corso Agentic AI & Python vs ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera)
Aulab e Data Masters a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Corso Agentic AI & Python e ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera)? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Aulab Corso Agentic AI & Python | Data Masters ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso Aulab on-demand (1 mese) dedicato all'Agentic AI con Python: costruzione di agenti intelligenti e automazioni basate su AI generativa, con sessioni di confronto live con i docenti. | Percorso di carriera avanzato Data Masters: Data Science in Python, ML classico, reti neurali, CNN/RNN, Deep Learning, Reinforcement Learning, Agentic AI con OpenAI Agents SDK, Generative AI e MLOps. Certificazione finale verificabile. Prezzo Early Bird 1.800 EUR (da 2.580 EUR). |
| Prezzo | 990 € | 1.800 € |
| Formato | Online | Online |
| Livello | Intermedio | Avanzato |
| Durata | 40 ore | 120 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.