Corso Data Analytics Part-time vs ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera)
Boolean e Data Masters a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Corso Data Analytics Part-time e ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera)? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Boolean Corso Data Analytics Part-time | Data Masters ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso Boolean part-time per formare data analyst capaci di interpretare numeri e trend con Python, SQL e strumenti di analisi. Supporto al placement con career coaching, revisione CV e simulazioni di colloquio. Prezzi Boolean da 4.500 EUR (part-time) a 5.300 EUR (full-time). | Percorso di carriera avanzato Data Masters: Data Science in Python, ML classico, reti neurali, CNN/RNN, Deep Learning, Reinforcement Learning, Agentic AI con OpenAI Agents SDK, Generative AI e MLOps. Certificazione finale verificabile. Prezzo Early Bird 1.800 EUR (da 2.580 EUR). |
| Prezzo | 4.500 € | 1.800 € |
| Formato | Bootcamp | Online |
| Livello | Principiante | Avanzato |
| Durata | 300 ore totali | 120 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.