Corso Data Analytics Part-time vs AI1 - Training Machine Learning Models in Python
Boolean e Datapizza a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Corso Data Analytics Part-time e AI1 - Training Machine Learning Models in Python? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Boolean Corso Data Analytics Part-time | Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso Boolean part-time per formare data analyst capaci di interpretare numeri e trend con Python, SQL e strumenti di analisi. Supporto al placement con career coaching, revisione CV e simulazioni di colloquio. Prezzi Boolean da 4.500 EUR (part-time) a 5.300 EUR (full-time). | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. |
| Prezzo | 4.500 € | 990 € |
| Formato | Bootcamp | Online |
| Livello | Principiante | Intermedio |
| Durata | 300 ore totali | 40 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.