Corso Data Analytics Part-time vs Corso Flex Data Science
Boolean e Develhope a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Corso Data Analytics Part-time e Corso Flex Data Science? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Boolean Corso Data Analytics Part-time | Develhope Corso Flex Data Science | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso Boolean part-time per formare data analyst capaci di interpretare numeri e trend con Python, SQL e strumenti di analisi. Supporto al placement con career coaching, revisione CV e simulazioni di colloquio. Prezzi Boolean da 4.500 EUR (part-time) a 5.300 EUR (full-time). | Percorso Data Science flessibile di Develhope (fino a 12 mesi): librerie Python (Numpy, Pandas), fondamenti di Machine Learning e Deep Learning, reti neurali artificiali (ANN) e applicazioni AI come LLM e RAG. Prova gratuita di 2 settimane. |
| Prezzo | 4.500 € | 3.500 € |
| Formato | Bootcamp | Online |
| Livello | Principiante | Intermedio |
| Durata | 300 ore totali | 300 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.