Corso Data Analytics Part-time vs Master in AI Engineering e AI Development (Double Master)
Boolean e ProfessionAI a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Corso Data Analytics Part-time e Master in AI Engineering e AI Development (Double Master)? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Boolean Corso Data Analytics Part-time | ProfessionAI Master in AI Engineering e AI Development (Double Master) | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso Boolean part-time per formare data analyst capaci di interpretare numeri e trend con Python, SQL e strumenti di analisi. Supporto al placement con career coaching, revisione CV e simulazioni di colloquio. Prezzi Boolean da 4.500 EUR (part-time) a 5.300 EUR (full-time). | Double Master ProfessionAI di livello avanzato: 11 corsi on-demand e 11 progetti su Python, C++, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Reinforcement Learning, Generative AI, MLOps ed Explainable AI. Ritmo personalizzabile (12-24 mesi). |
| Prezzo | 4.500 € | 2.999 € |
| Formato | Bootcamp | Master |
| Livello | Principiante | Avanzato |
| Durata | 300 ore totali | 1000 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.