Corso Data Analytics Part-time vs Data Science & AI Master
Boolean e Talent Garden a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Corso Data Analytics Part-time e Data Science & AI Master? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Boolean Corso Data Analytics Part-time | Talent Garden Data Science & AI Master | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso Boolean part-time per formare data analyst capaci di interpretare numeri e trend con Python, SQL e strumenti di analisi. Supporto al placement con career coaching, revisione CV e simulazioni di colloquio. Prezzi Boolean da 4.500 EUR (part-time) a 5.300 EUR (full-time). | Master Talent Garden in Data Science & AI: 14 settimane di full immersion piu 3 settimane di Career Boost in formato online, per formare data scientist autonomi su strumenti e metodologie richiesti dalle aziende. Borse di studio disponibili in alcune edizioni. |
| Prezzo | 4.500 € | 6.000 € |
| Formato | Bootcamp | Bootcamp |
| Livello | Principiante | Intermedio |
| Durata | 300 ore totali | 400 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.