AI For Everyone (AI per tutti) - DeepLearning.AI vs Artificial Intelligence and Data Science for Executives
Coursera / DeepLearning.AI e SDA Bocconi School of Management a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI For Everyone (AI per tutti) - DeepLearning.AI e Artificial Intelligence and Data Science for Executives? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Coursera / DeepLearning.AI AI For Everyone (AI per tutti) - DeepLearning.AI | SDA Bocconi School of Management Artificial Intelligence and Data Science for Executives | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso non tecnico di Andrew Ng (DeepLearning.AI) su cosa puo e non puo fare l'AI, come applicarla in azienda e come avviare progetti AI. Lezioni on-demand con sottotitoli in italiano. Certificato disponibile con abbonamento Coursera (da ~39 EUR/mese) o pagamento del singolo corso. | Programma executive in presenza a Milano (3 giorni) su come prendere decisioni migliori attraverso il machine learning. Erogato in inglese. Prezzo 3.700 EUR + IVA, sconto 20% per Alumni e per gruppi aziendali. |
| Prezzo | 39 € | 3.700 € |
| Formato | Online | In presenza |
| Livello | Principiante | Avanzato |
| Durata | 10 ore | 24 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | en | en |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.