Machine Learning Specialization - DeepLearning.AI & Stanford vs AI1 - Training Machine Learning Models in Python
Coursera / DeepLearning.AI e Datapizza a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Machine Learning Specialization - DeepLearning.AI & Stanford e AI1 - Training Machine Learning Models in Python? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Coursera / DeepLearning.AI Machine Learning Specialization - DeepLearning.AI & Stanford | Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | |
|---|---|---|
| Descrizione | Specializzazione di riferimento di Andrew Ng (DeepLearning.AI e Stanford) sui fondamenti del machine learning: regressione, classificazione, reti neurali e best practice. Erogata in abbonamento mensile su Coursera con sottotitoli in italiano e certificato finale. | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. |
| Prezzo | 49 € | 990 € |
| Formato | Online | Online |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Durata | 60 ore | 40 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | en | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.