Machine Learning per tutti vs Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard
Data Masters e POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Machine Learning per tutti e Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Data Masters Machine Learning per tutti | POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard | |
|---|---|---|
| Descrizione | Corso introduttivo Data Masters che spiega il machine learning in modo accessibile, senza prerequisiti tecnici. Lezioni on-demand riguardabili a volonta con accesso permanente. Pagamento rateizzabile (Klarna, PayPal, HeyLight). | Versione estesa del Professional Certificate POLIMI GSoM con approfondimento su Machine Learning supervisionato e non, piattaforme Microsoft (Copilot Studio, Azure OpenAI, Power Apps, Fabric) e applicazioni aziendali dell'AI agentica. |
| Prezzo | 99 € | 4.000 € |
| Formato | Online | Online |
| Livello | Principiante | Intermedio |
| Durata | 12 ore | 50 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.