ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) vs AI1 - Training Machine Learning Models in Python
Data Masters e Datapizza a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) e AI1 - Training Machine Learning Models in Python? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Data Masters ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) | Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di carriera avanzato Data Masters: Data Science in Python, ML classico, reti neurali, CNN/RNN, Deep Learning, Reinforcement Learning, Agentic AI con OpenAI Agents SDK, Generative AI e MLOps. Certificazione finale verificabile. Prezzo Early Bird 1.800 EUR (da 2.580 EUR). | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. |
| Prezzo | 1.800 € | 990 € |
| Formato | Online | Online |
| Livello | Avanzato | Intermedio |
| Durata | 120 ore totali | 40 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.