ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) vs Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning
Data Masters e LUISS Business School a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) e Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Data Masters ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) | LUISS Business School Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di carriera avanzato Data Masters: Data Science in Python, ML classico, reti neurali, CNN/RNN, Deep Learning, Reinforcement Learning, Agentic AI con OpenAI Agents SDK, Generative AI e MLOps. Certificazione finale verificabile. Prezzo Early Bird 1.800 EUR (da 2.580 EUR). | Skill lab executive di LUISS Business School su Artificial Intelligence e Machine Learning. Quota di iscrizione 3.500 EUR + IVA. Pensato per manager e professionisti che vogliono competenze operative su ML. |
| Prezzo | 1.800 € | 3.500 € |
| Formato | Online | In presenza |
| Livello | Avanzato | Intermedio |
| Durata | 120 ore totali | 40 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.