ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) vs Laurea Magistrale in Artificial Intelligence
Data Masters e Sapienza Universita di Roma a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) e Laurea Magistrale in Artificial Intelligence? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Data Masters ML Engineer - Machine Learning Masterclass (Percorso di Carriera) | Sapienza Universita di Roma Laurea Magistrale in Artificial Intelligence | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di carriera avanzato Data Masters: Data Science in Python, ML classico, reti neurali, CNN/RNN, Deep Learning, Reinforcement Learning, Agentic AI con OpenAI Agents SDK, Generative AI e MLOps. Certificazione finale verificabile. Prezzo Early Bird 1.800 EUR (da 2.580 EUR). | Laurea magistrale biennale in Artificial Intelligence della Sapienza, in lingua inglese, con copertura completa di machine learning, deep learning, NLP e computer vision. Tassa indicativa massima ISEE-dipendente. |
| Prezzo | 1.800 € | 2.924 € |
| Formato | Online | Master |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Durata | 120 ore totali | 1500 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.