AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Corso Flex Data Science
Datapizza e Develhope a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Corso Flex Data Science? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | Develhope Corso Flex Data Science | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Percorso Data Science flessibile di Develhope (fino a 12 mesi): librerie Python (Numpy, Pandas), fondamenti di Machine Learning e Deep Learning, reti neurali artificiali (ANN) e applicazioni AI come LLM e RAG. Prova gratuita di 2 settimane. |
| Prezzo | 990 € | 3.500 € |
| Formato | Online | Online |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Durata | 40 ore | 300 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.