AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Coding Bootcamp AI Engineer
Datapizza e Edgemony a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Coding Bootcamp AI Engineer? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | Edgemony Coding Bootcamp AI Engineer | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Bootcamp AI Engineer di Edgemony, hub tecnologico siciliano: 14 settimane 100% online su Python per l'AI, Data Science e Machine Learning (Scikit-learn, TensorFlow), Deep Learning, reti neurali, computer vision e NLP. Disponibili borse di studio (50% e 100% per donne). |
| Prezzo | 990 € | 4.000 € |
| Formato | Online | Bootcamp |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Durata | 40 ore | 400 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.