AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning
Datapizza e LUISS Business School a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | LUISS Business School Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Skill lab executive di LUISS Business School su Artificial Intelligence e Machine Learning. Quota di iscrizione 3.500 EUR + IVA. Pensato per manager e professionisti che vogliono competenze operative su ML. |
| Prezzo | 990 € | 3.500 € |
| Formato | Online | In presenza |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Durata | 40 ore | 40 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.