AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese
Datapizza e Politecnico di Milano - Polo di Cremona a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | Politecnico di Milano - Polo di Cremona Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Master universitario del Politecnico di Milano (Polo di Cremona) su Intelligenza Artificiale e Data Science applicate alle imprese, con focus su modelli ML, gestione dei dati e casi industriali. Titolo universitario di II livello. |
| Prezzo | 990 € | 7.000 € |
| Formato | Online | Master |
| Livello | Intermedio | Avanzato |
| Durata | 40 ore | 400 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.