AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Master in AI Engineering e AI Development (Double Master)
Datapizza e ProfessionAI a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Master in AI Engineering e AI Development (Double Master)? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | ProfessionAI Master in AI Engineering e AI Development (Double Master) | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Double Master ProfessionAI di livello avanzato: 11 corsi on-demand e 11 progetti su Python, C++, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Reinforcement Learning, Generative AI, MLOps ed Explainable AI. Ritmo personalizzabile (12-24 mesi). |
| Prezzo | 990 € | 2.999 € |
| Formato | Online | Master |
| Livello | Intermedio | Avanzato |
| Durata | 40 ore | 1000 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.