AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Laurea Magistrale in Artificial Intelligence
Datapizza e Sapienza Universita di Roma a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Laurea Magistrale in Artificial Intelligence? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | Sapienza Universita di Roma Laurea Magistrale in Artificial Intelligence | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Laurea magistrale biennale in Artificial Intelligence della Sapienza, in lingua inglese, con copertura completa di machine learning, deep learning, NLP e computer vision. Tassa indicativa massima ISEE-dipendente. |
| Prezzo | 990 € | 2.924 € |
| Formato | Online | Master |
| Livello | Intermedio | Avanzato |
| Durata | 40 ore | 1500 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.