AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Master in Data Science, Analytics e Agenti AI
Datapizza e start2impact University a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Master in Data Science, Analytics e Agenti AI? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | start2impact University Master in Data Science, Analytics e Agenti AI | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Master online start2impact (900 ore) pensato per chi parte da zero: Python, SQL, Machine Learning, visualizzazione dati (Tableau, Looker Studio) e automazione delle analisi con AI. 19 progetti su casi reali corretti da professionisti. Early Bird 1.900 EUR. |
| Prezzo | 990 € | 2.900 € |
| Formato | Online | Online |
| Livello | Intermedio | Principiante |
| Durata | 40 ore | 900 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.