AI1 - Training Machine Learning Models in Python vs Data Science & AI Master
Datapizza e Talent Garden a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra AI1 - Training Machine Learning Models in Python e Data Science & AI Master? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Datapizza AI1 - Training Machine Learning Models in Python | Talent Garden Data Science & AI Master | |
|---|---|---|
| Descrizione | Percorso di qualifica professionale Datapizza (community italiana di Data e AI con oltre 400.000 talenti) per addestrare modelli di Machine Learning in Python su casi reali. Approccio pratico orientato all'innovazione e al mercato del lavoro tech. | Master Talent Garden in Data Science & AI: 14 settimane di full immersion piu 3 settimane di Career Boost in formato online, per formare data scientist autonomi su strumenti e metodologie richiesti dalle aziende. Borse di studio disponibili in alcune edizioni. |
| Prezzo | 990 € | 6.000 € |
| Formato | Online | Bootcamp |
| Livello | Intermedio | Intermedio |
| Durata | 40 ore | 400 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.