Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning vs Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese
LUISS Business School e Politecnico di Milano - Polo di Cremona a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning e Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
LUISS Business School Executive Skill Lab in Artificial Intelligence & Machine Learning | Politecnico di Milano - Polo di Cremona Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese | |
|---|---|---|
| Descrizione | Skill lab executive di LUISS Business School su Artificial Intelligence e Machine Learning. Quota di iscrizione 3.500 EUR + IVA. Pensato per manager e professionisti che vogliono competenze operative su ML. | Master universitario del Politecnico di Milano (Polo di Cremona) su Intelligenza Artificiale e Data Science applicate alle imprese, con focus su modelli ML, gestione dei dati e casi industriali. Titolo universitario di II livello. |
| Prezzo | 3.500 € | 7.000 € |
| Formato | In presenza | Master |
| Livello | Intermedio | Avanzato |
| Durata | 40 ore | 400 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.