Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese vs Master in AI Engineering e AI Development (Double Master)
Politecnico di Milano - Polo di Cremona e ProfessionAI a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese e Master in AI Engineering e AI Development (Double Master)? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
Politecnico di Milano - Polo di Cremona Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le imprese | ProfessionAI Master in AI Engineering e AI Development (Double Master) | |
|---|---|---|
| Descrizione | Master universitario del Politecnico di Milano (Polo di Cremona) su Intelligenza Artificiale e Data Science applicate alle imprese, con focus su modelli ML, gestione dei dati e casi industriali. Titolo universitario di II livello. | Double Master ProfessionAI di livello avanzato: 11 corsi on-demand e 11 progetti su Python, C++, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Reinforcement Learning, Generative AI, MLOps ed Explainable AI. Ritmo personalizzabile (12-24 mesi). |
| Prezzo | 7.000 € | 2.999 € |
| Formato | Master | Master |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Durata | 400 ore totali | 1000 ore totali |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.