Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Fundamentals vs Artificial Intelligence and Data Science for Executives
POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) e SDA Bocconi School of Management a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Fundamentals e Artificial Intelligence and Data Science for Executives? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Fundamentals | SDA Bocconi School of Management Artificial Intelligence and Data Science for Executives | |
|---|---|---|
| Descrizione | Programma certificato della business school del Politecnico di Milano che introduce i professionisti ai fondamenti dell'AI, al machine learning e agli strumenti no-code/AutoML. Erogato a distanza con Open Badge finale. | Programma executive in presenza a Milano (3 giorni) su come prendere decisioni migliori attraverso il machine learning. Erogato in inglese. Prezzo 3.700 EUR + IVA, sconto 20% per Alumni e per gruppi aziendali. |
| Prezzo | 2.500 € | 3.700 € |
| Formato | Online | In presenza |
| Livello | Principiante | Avanzato |
| Durata | 30 ore | 24 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | en |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.