Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard vs Artificial Intelligence and Data Science for Executives
POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) e SDA Bocconi School of Management a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard e Artificial Intelligence and Data Science for Executives? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano) Professional Certificate Artificial Intelligence For Professionals - Standard | SDA Bocconi School of Management Artificial Intelligence and Data Science for Executives | |
|---|---|---|
| Descrizione | Versione estesa del Professional Certificate POLIMI GSoM con approfondimento su Machine Learning supervisionato e non, piattaforme Microsoft (Copilot Studio, Azure OpenAI, Power Apps, Fabric) e applicazioni aziendali dell'AI agentica. | Programma executive in presenza a Milano (3 giorni) su come prendere decisioni migliori attraverso il machine learning. Erogato in inglese. Prezzo 3.700 EUR + IVA, sconto 20% per Alumni e per gruppi aziendali. |
| Prezzo | 4.000 € | 3.700 € |
| Formato | Online | In presenza |
| Livello | Intermedio | Avanzato |
| Durata | 50 ore | 24 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | Italiano | en |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.