Artificial Intelligence and Data Science for Executives vs Artificial Intelligence per il business
SDA Bocconi School of Management e SDA Bocconi School of Management a confronto, su un metro comune.
Quale corso di Intelligenza Artificiale scegliere tra Artificial Intelligence and Data Science for Executives e Artificial Intelligence per il business? Trovi affiancati prezzo, formato, livello, durata e certificazione, così decidi sui dati reali. Vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi al tutor.
SDA Bocconi School of Management Artificial Intelligence and Data Science for Executives | SDA Bocconi School of Management Artificial Intelligence per il business | |
|---|---|---|
| Descrizione | Programma executive in presenza a Milano (3 giorni) su come prendere decisioni migliori attraverso il machine learning. Erogato in inglese. Prezzo 3.700 EUR + IVA, sconto 20% per Alumni e per gruppi aziendali. | Programma executive SDA Bocconi (40 ore) per disegnare e implementare la roadmap AI in azienda. Rivolto a Digital Product Manager, Data Scientist, manager ICT e di linea, CIO/CDO e consulenti. Prezzo 2.500 EUR + IVA. |
| Prezzo | 3.700 € | 2.500 € |
| Formato | In presenza | Online |
| Livello | Avanzato | Intermedio |
| Durata | 24 ore | 40 ore |
| Certificazione | ||
| Lingua | en | Italiano |
| Vai al corso | Vai al corso |
Corsi-AI è gratis per te. Alcuni link verso i corsi sono affiliati: se acquisti, possiamo ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te. Questo non influenza la nostra selezione.